Katholische Kindertageseinrichtungen Altmühlfranken-Nordschwaben gGmbH
3 offen · unter 1× pro Monat
zuletzt am 28. Juli 2026 veröffentlicht
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Sept. 2025 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 3 |
| Aug. 2026 | 0 |
Gewerke & Veröffentlichungstakt
3 Veröff. · stärkster Monat Juli 2026 (3)
Tippen zum Aufklappen
Gewerke & Veröffentlichungstakt
3 Veröff. · stärkster Monat Juli 2026 (3)
Tippen zum Aufklappen
Veröffentlichungen nach Monat
Wann dieser Auftraggeber ausschreibt — nicht wann Fristen enden.
3 in 12 Monaten · stärkster Monat Juli 2026 (3)
Monatszahlen anzeigen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Sept. 2025 | 0 |
| Okt. 2025 | 0 |
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 3 |
| Aug. 2026 | 0 |
Laufende Ausschreibungen
Veröffentlicht über
- Deutsches Vergabeportal (dtvp.de)3