Stadt Bochum
Stadt
3 offen · unter 1× pro Monat
Nordrhein-Westfalen · zuletzt am 11. November 2026 veröffentlicht
Veröffentlicht auch als „Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle“
Baustellen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 |
| Okt. 2026 | 1 |
| Nov. 2026 | 2 |
Gewerke & Veröffentlichungstakt
3 Veröff. · stärkster Monat Nov. 2026 (2)
Tippen zum Aufklappen
Gewerke & Veröffentlichungstakt
3 Veröff. · stärkster Monat Nov. 2026 (2)
Tippen zum Aufklappen
Veröffentlichungen nach Monat
Wann dieser Auftraggeber ausschreibt — nicht wann Fristen enden.
3 in 12 Monaten · stärkster Monat Nov. 2026 (2)
Monatszahlen anzeigen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 |
| Okt. 2026 | 1 |
| Nov. 2026 | 2 |
Laufende Ausschreibungen
Veröffentlicht über
- eVergabe Bund (oeffentlichevergabe.de)2
- Datenservice Öffentlicher Einkauf (CC0)1