Neustadt an der Weinstraße für die Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH
Stadt
1 offen · unter 1× pro Monat
zuletzt am 03. September 2026 veröffentlicht
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 1 |
| Okt. 2026 | 0 |
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 1 Veröff. · stärkster Monat Sept. 2026 (1)
Tippen zum Aufklappen
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 1 Veröff. · stärkster Monat Sept. 2026 (1)
Tippen zum Aufklappen
Häufig ausgeschriebene Gewerke
Balkenlänge relativ zum häufigsten Gewerk, nicht Anteil an allen. Tippen filtert die Verfahren dieses Auftraggebers.
Veröffentlichungen nach Monat
Wann dieser Auftraggeber ausschreibt — nicht wann Fristen enden.
1 in 12 Monaten · stärkster Monat Sept. 2026 (1)
Monatszahlen anzeigen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 1 |
| Okt. 2026 | 0 |
Veröffentlicht über
- Auftragsbörse1