Stadtverwaltung Bitburg
6 offen · ca. 1× pro Monat
zuletzt am 25. September 2026 veröffentlicht
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 6 |
| Okt. 2026 | 0 |
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 6 Veröff. · stärkster Monat Sept. 2026 (6)
Tippen zum Aufklappen
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 6 Veröff. · stärkster Monat Sept. 2026 (6)
Tippen zum Aufklappen
Häufig ausgeschriebene Gewerke
Balkenlänge relativ zum häufigsten Gewerk, nicht Anteil an allen. Tippen filtert die Verfahren dieses Auftraggebers.
Veröffentlichungen nach Monat
Wann dieser Auftraggeber ausschreibt — nicht wann Fristen enden.
6 in 12 Monaten · stärkster Monat Sept. 2026 (6)
Monatszahlen anzeigen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 6 |
| Okt. 2026 | 0 |
Laufende Ausschreibungen
- B.2 Herstellung von Baumquartieren im Straßenraum | Trenninseln SaarstraßeEndet baldFrist: Noch 5 Tage · 06.10.2026Deutsches Vergabeportal
- B.2 Herstellung von Baumquartieren im Straßenraum | PrümerstraßeEndet baldFrist: Noch 7 Tage · 08.10.2026Deutsches Vergabeportal
- B.2 Herstellung von Baumquartieren im Straßenraum | PrümerstraßeEndet baldFrist: Noch 7 Tage · 08.10.2026Deutsches Vergabeportal
- B.2 Herstellung von Baumquartieren im Straßenraum | PrümerstraßeLäuft nochFrist: Noch 7 Tage · 08.10.2026, 09:45 Uhr54634 Bitburg · 54634BauhauptgewerbeeVergabe Bund
- B.2 Herstellung von Baumquartieren im Straßenraum | PrümerstraßeLäuft nochFrist: Noch 7 Tage · 08.10.2026, 09:45 Uhr54634 Bitburg · 54634BauhauptgewerbeeVergabe Bund
Veröffentlicht über
- Deutsches Vergabeportal (dtvp.de)4
- eVergabe Bund (oeffentlichevergabe.de)2