Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben c
1 offen · unter 1× pro Monat
Rheinland-Pfalz · zuletzt am 02. Oktober 2026 veröffentlicht
Veröffentlicht auch als „Verbandsgemeindewerke Waldfischbach-Burgalben c/o …“
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 |
| Okt. 2026 | 1 |
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 1 Veröff. · stärkster Monat Okt. 2026 (1)
Tippen zum Aufklappen
Gewerke & Veröffentlichungstakt
1 Gewerk · 1 Veröff. · stärkster Monat Okt. 2026 (1)
Tippen zum Aufklappen
Häufig ausgeschriebene Gewerke
Balkenlänge relativ zum häufigsten Gewerk, nicht Anteil an allen. Tippen filtert die Verfahren dieses Auftraggebers.
Veröffentlichungen nach Monat
Wann dieser Auftraggeber ausschreibt — nicht wann Fristen enden.
1 in 12 Monaten · stärkster Monat Okt. 2026 (1)
Monatszahlen anzeigen
| Monat | Veröffentlicht |
|---|---|
| Nov. 2025 | 0 |
| Dez. 2025 | 0 |
| Jan. 2026 | 0 |
| Feb. 2026 | 0 |
| März 2026 | 0 |
| Apr. 2026 | 0 |
| Mai 2026 | 0 |
| Juni 2026 | 0 |
| Juli 2026 | 0 |
| Aug. 2026 | 0 |
| Sept. 2026 | 0 |
| Okt. 2026 | 1 |
Veröffentlicht über
- aumass eVergabe1